Ermelo | - | Harderwijk | 11½-7½ |
Sape Westra | - | W. van Keulen | 0-1 |
Ernst Keijer | - | Frits van der Lugt | ½-½ |
Gerard de Hoop | - | Jan van der Lugt | 1-0 |
Henry Bosch | - | Gert-Wim Korterink | 1-0 |
Bas West | - | Anne Zijlstra | 0-1 |
Hans Schuilenburg | - | Ron van Veen | 1-0 |
Cor Petersen | - | Evert Lubbersen | 0-1 |
Dirk van Setten | - | Henk Geesink | 1-0 |
Uri Vecht | - | Gogita Davitashvilli | ½-½ |
Wim Jongejan | - | Wout van Veenhuizen | 1-0 |
Onno Wolters | - | Alex Wattez | 1-0 |
Ralf van den Burg | - | Wout Beerthuis | ½-½ |
William Shakhverdian | - | Henk Martinus | ½-½ |
Ronald Bieringa | - | Piet Visch | ½-½ |
Willem Viets | - | Bjorn Hamstra | 0-1 |
Ronald Halenbeek | - | Rich Huther | 1-0 |
Hisham Haout | - | Warti Medema | 1-0 |
Martin van den Broek | - | Ben Rosevelt | 1-0 |
Willem Booy | - | Eef Wattez | 1- |
Er is een Correspondentie partij m.b.t. een openingsvariant van het Jänisch gambiet toegevoegd in de collectie van VSG partijen. Best spectaculair! "Toch niet zo rustig"
Er is een privacyreglement toegevoegd aan de website. Zie hiervoor Informatie > Privacyreglement
Zie de agenda voor aanstaande toernooien.
Het OSBO PK 2020 wordt georganiseerd door VSG. Zie hiervoor ook de link in het menu.
Het laatste OSBO-nieuws vindt u op de OSBO-site:
Volg de link osbo.nl»
Laatste nieuwsitems van de KNSB: www.schaakbond.nl»