Terwijl de regen tegen de ruiten kletterde, de wind matig tot hard met af en toe krachtige tot zeer krachtige vlagen en komende uit noord-, zuid-, oost- en westelijke richting over de Groevenbeekse heide floot, waar de eenzame schaapherder zijn weggewaaide kudde... om kort te gaan: terwijl buiten de elementen woedden, schaakten de 84 deelnemers van het Rie Timmer Rapid Schaaktoernooi 2002 voor een 1e plaats met bijbehorende eeuwige roem. Of gewoon voor de gezelligheid, want de sfeer was, zoals ieder jaar, weer uitstekend. Schaakteam het Kasteel uit Coevorden won de clubprijs met een score van 64.3%, Denk & Zet werd 2e met 57.5%, op de hielen gezeten door Pegasus met 56%.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powered by FotoGalerie
Onze dank aan scheidsrechter Bonthuis, en de mensen achter de schermen: S. Westra, R. Hollman, A. Reijngoudt en nog zo wat anderen. Zoals de koffiejuffrouw. Want ohne kaffee kein gedanken, zoals een groot Duits biochemicus eens beweerde, maar ik geloof dat we weer afdwalen, dus hier de uitslagen:
Uitslagen Hoofdgroep | ||
1 | M. Bovens | 4 |
2 | H. Abels | 3½ |
3 | A. Mellema | 3 |
4 | G. J. Pauptit | 2 |
5 | J. Lambrechts | 2 |
6 | D. Lukic | ½ |
Uitslagen Groep A | ||
1 | G. Knol | 4 |
2 | M. v. Lelieveld | 4 |
3 | M. Mujkamovic | 3½ |
4 | A. Pauptit | 1½ |
5 | I. Jamshedy | 1 |
6 | M. Jansen | 1 |
Uitslagen Groep B | ||
1 | B. Koetsier | 4 |
2 | H. Wiechers | 3½ |
3 | P. Assen | 2½ |
4 | G. de Hoop | 2½ |
5 | C. Petersen | 1½ |
6 | J. W. den Besten | 1 |
Uitslagen Groep C | ||
1 | P. v. Hoorn | 3½ |
2 | J. Snoeyer | 3 |
3 | D. Elskamp | 2½ |
4 | H. Mondria | 2½ |
5 | F. Lunek | 2½ |
6 | G. v. Keulen | 1 |
Uitslagen Groep D | ||
1 | B. Holtrop | 4 |
2 | T.M.V. Janssen | 4 |
3 | S. Broertjes | 3½ |
4 | H. v. Weteringh | 1½ |
5 | B. West | 1 |
6 | M. de Graaf | 1 |
Uitslagen Groep E | ||
1 | H. Stratingh | 3 |
2 | R. v. Veen | 2½ |
3 | G.W. Korterink | 2½ |
4 | H. Jansen | 2½ |
5 | C. Pilon | 2½ |
6 | W.R. Jongejan | 2 |
Uitslagen Groep F | ||
1 | G. Boer | 4 |
2 | K. Bekker | 3 |
3 | R.A. Ekhart | 2½ |
4 | H. Terpstra | 2½ |
5 | W.D. Sparling | 2½ |
6 | C. Doets | ½ |
Uitslagen Groep G | ||
1 | W.J. v. d. Velde | 4½ |
2 | E.R. Gijsbertse | 3½ |
3 | E. v. Twisk | 3 |
4 | F. Akopian | 2½ |
5 | G.J. Cozijnsen | 1 |
6 | G. Rog | ½ |
Uitslagen Groep H | ||
1 | T. Jatt | 3½ |
2 | v.d. Linden | 3 |
3 | J. Koster | 3 |
4 | G. v. Heeringen | 2 |
5 | F. Begtasevic | 2 |
6 | W. Geitenbeek | 1½ |
Uitslagen Groep I | ||
1 | J.G. Pauptit | 4½ |
2 | L. Korterink | 4 |
3 | D. Visser | 3 |
4 | S. Sijtema | 2 |
5 | F. de Groot | 1 |
6 | J. Spijkerbosch | ½ |
Uitslagen Groep J | ||
1 | W. Frouws | 4½ |
2 | U. Brouwer | 3½ |
3 | W.G.A. Viets | 3 |
4 | F. Ho Sam Sooi | 2 |
5 | J.C. Donker-Tramper | 2 |
6 | D. Wakkee | 0 |
Uitslagen Groep K | ||
1 | D.J. Hop | 4 |
2 | D. Kolthoff | 4 |
3 | M. Ho Sam Sooi | 3 |
4 | W. Booy | 2 |
5 | B.A.C. Gijsbertse-de Graaff | 2 |
6 | R. Hoeven | 0 |
Uitslagen Groep L | ||
1 | B. v. Drongelen | 4 |
2 | P. v. d. Nes | 3 |
3 | J. Haklander | 2 |
4 | J. Bakker | 2 |
5 | K. Mosterd | 2 |
6 | E.W. v.d. Molen | 2 |
Uitslagen Groep M | ||
1 | W. Woldman | 4½ |
2 | M. Broertjes | 4 |
3 | J. Kranenbarg | 3½ |
4 | J. Drijver | 1½ |
5 | J.K. Kragten | 1½ |
6 | P. Schoemaker | 0 |
Er is een Correspondentie partij m.b.t. een openingsvariant van het Jänisch gambiet toegevoegd in de collectie van VSG partijen. Best spectaculair! "Toch niet zo rustig"
Er is een privacyreglement toegevoegd aan de website. Zie hiervoor Informatie > Privacyreglement
Zie de agenda voor aanstaande toernooien.
Het OSBO PK 2020 wordt georganiseerd door VSG. Zie hiervoor ook de link in het menu.
Het laatste OSBO-nieuws vindt u op de OSBO-site:
Volg de link osbo.nl»
Laatste nieuwsitems van de KNSB: www.schaakbond.nl»